Каролина Плишкова закрепилась на третьей строчке рейтинга WTA
В ТОП-10 мирового рейтинга не произошло никаких изменений за последнюю неделю.
Стоит отметить только прогрес Каролин Возняцки, поднявшейся на 15 место в рейтинге с 18 строчки, которую занимала неделю назад, благодаря удачной игре на кортах Катара и выходу в финал соревнований.
Лидирующее трио остаётся неизменным, Серена Уильямс, Анжелик Кербер и чемпионка Qatar Total Open Каролина Плишкова.
Рейтинг WTA. Версия от 20 февраля 2017 года
1 (1). Серена Уильямс (США) - 7780,
2 (2). Анжелик Кербер (Германия) - 7115,
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) - 5640,
4 (4). Симона Халеп (Румыния) - 5172,
5 (5). Доминика Цибулкова (Словакия) - 5150,
6 (6). Агнешка Радваньска (Польша) - 4915,
7 (7). Гарбин Мугуруса (Испания) - 4720,
8 (8). Светлана Кузнецова (Россия) - 3915,
9 (9). Мэдисон Киз (США) - 3897,
10 (10). Йоханна Конта (Великобритания) - 3705,
11 (11). Петра Квитова (Чехия) - 3415,
12 (12). Винус Уильямс (США) - 3280,
13 (13). Элина Свитолина (Украина) - 3050,
14 (14). Карла Суарес Наварро (Испания) - 2625,
15 (18). Каролин Возняцки (Дания) - 2540,
16 (16). Елена Веснина (Россия) - 2455,
17 (15). Тимеа Бачински (Швейцария) - 2407,
18 (19). Виктория Азаренко (Беларусь) - 2161,
19 (21). Саманта Стосур (Австралия) - 2120,
20 (17). Барбора Стрыкова (Чехия) - 2050 ...
- Вконтакте
- Сайт
Если вы еще не зарегистрированы у нас на портале, пройдите регистрацию тут.