Анжелик Кербер продолжает лидировать в рейтинге WTA

За прошедшую неделю в мировом рейтинге WTA в ТОП-9 не произошло никаких изменений.
Как и прежде лидирует немка Анжелик Кербер, вслед за которой расположились Серена Уильямс и Каролина Плишкова, занимающие второе и третье место соответственно.
Рейтинг WTA ТОП-20 от 10 апреля 2017 года
1 (1). Анжелик Кербер (Германия) - 7335,
2 (2). Серена Уильямс (США) - 7010,
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) - 6020,
4 (4). Доминика Цибулкова (Словакия) - 5065,
5 (5). Симона Халеп (Румыния) - 5022,
6 (6). Гарбин Мугуруса (Испания) - 4790,
7 (7). Йоханна Конта (Великобритания) - 4330,
8 (8). Агнешка Радваньска (Польша) - 4290,
9 (9). Светлана Кузнецова (Россия) - 4025,
10 (11). Мэдисон Киз (США) - 3857,
11 (12). Каролин Возняцки (Дания) - 3850,
12 (10). Винус Уильямс (США) - 3811,
13 (13). Элина Свитолина (Укранина) - 3740,
14 (15). Петра Квитова (Чехия) - 3030,
15 (14). Елена Веснина (Россия) - 2925,
16 (16). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 2475,
17 (17). Саманта Стосур (Австралия) - 2120,
18 (18). Барбора Стрыкова (Чехия) - 2080,
19 (19). Кристина Младенович (Франция) - 2080,
20 (21). Кики Бертенс (Нидерланды) - 1929 ...
- Вконтакте
- Сайт
Если вы еще не зарегистрированы у нас на портале, пройдите регистрацию тут.