Чемпион Barcelona Open Banc Sabadell Рафаэль Надаль, закрепился на 5 месте рейтинга АТР

Несмотря на очередной провал в этом сезоне, на этот раз в Барселоне Энди Маррей остаётся первой ракеткой мира, второе место всё так же занимает серб Новак Джокович, а тройку сильнейших теннисистов планеты замыкает швейцарец Станислас Вавринка.
Победитель Barcelona Open Banc Sabadell, испанец Рафаэль Надаль закрепился на 5 месте в мировой классификации и намерен штурмовать лидирующие позиции рейтинга АТР в ближайшие месяцы.
Рейтинг ATP. ТОП-20 от 1 мая 2017 года
1 (1). Энди Маррей (Великобритания) - 11870,
2 (2). Новак Джокович (Сербия) - 8085,
3 (3). Стэн Вавринка (Швейцария) - 5695,
4 (4). Роджер Федерер (Швейцария) - 5125,
5 (5). Рафаэль Надаль (Испания) - 4735,
6 (6). Милош Раонич (Канада) - 4165,
7 (7). Кеи Нишикори (Япония) - 4010,
8 (8). Марин Чилич (Хорватия) - 3565,
9 (9). Доминик Тим (Австрия) - 3535,
10 (13). Давид Гоффин (Бельгия) - 2975,
11 (11). Жо-Вилфрид Цонга (Франция) - 2915,
12 (13). Томаш Бердых (Чехия) - 2870,
13 (12). Григор Димитров (Болгария) - 2820,
14 (14). Люка Пуйе (Франция) - 2746,
15 (15). Джек Сок (США) - 2450,
16 (17). Гаэль Монфис (Франция) - 2410,
17 (16). Ник Киргиос (Австралия) - 2335,
18 (18). Роберто Баутиста-Агут (Испания) - 2145,
19 (19). Альберт Рамос (Испания) - 2135,
20 (21). Александр Зверев (Германия) - 2005...
- Вконтакте
- Сайт
Если вы еще не зарегистрированы у нас на портале, пройдите регистрацию тут.