Каролина Плишкова остаётся первой ракеткой мира
Ситуация в ТОП-10 мирового женского рейтинга остаётся неизменной. Как и прежде лидиует чешка Каролина Плишкова, за которой расположились румынка Симона Халеп и немка Анжелик Кербер.
Рейтинг WTA. ТОП-20 от 7 августа 2017 года
1 (1). Каролина Плишкова (Чехия) - 6751,
2 (2). Симона Халеп (Румыния) - 5830,
3 (3). Анжелик Кербер (Германия) - 5626,
4 (4). Гарбин Мугуруса (Испания) - 5175,
5 (5). Элина Свитолина (Украина) - 4935,
6 (6). Каролин Возняцки (Дания) - 4860,
7 (7). Йоханна Конта (Великобритания),- 4665
8 (8). Светлана Кузнецова (Россия) - 4410,
9 (9). Винус Уильямс (США) - 4052,
10 (10). Агнешка Радваньска (Польша) - 3940,
11 (11). Доминика Цмбулкова (Словакия) - 3575,
12 (12). Елена Остапенко (Латвия) - 3495,
13 (13). Кристина Младенович (Франция) - 3155,
14 (14). Петра Квитова (Чехия) - 3130,
15 (15). Серена Уильямс (США) - 2810,
16 (16). Анастасия Севастова (Латвия) - 2270,
17 (21). Мэдисон Киз (США) - 2238,
18 (17). Елена Веснина (Россия) - 2121,
19 (18). Анастасия Павлюченкова (Россия ) - 2070,
20 (24). Коко Вандевеге (США) - 2053 ...
- Вконтакте
- Сайт
Если вы еще не зарегистрированы у нас на портале, пройдите регистрацию тут.