Гарбин Муругуса первая ракетка мира!
Завершившийся в воскресенье US Open принёс большие перемены в мировой рейтинг WTA. Впервые в карьре первое место в нём и звание первой ракетки мира завоевала испанка Гарбин Муругуса. Второе место в рейтинге за собой сохранила румынка Симона Халеп, а на третье место поднялась украинка Элина Свитолина.
Победительница Открытого чемпионата США Слоан Стивенс, поднялась с 83 позиции на 17 место в мировом рейтинге WTA.
Рейтинг WTA. Топ-20 от 11 сентября 2017 года
1 (3). Гарбин Мугуруса (Испания) - 6030,
2 (2). Симона Халеп (Румыния) - 5965,
3 (4). Элина Свитолина (Украина) - 5640,
4 (1). Каролина Плишкова (Чехия) - 5520,
5 (9). Винус Уильямс (США) - 4756,
6 (5). Каролин Возняцки (Дания) - 4640,
7 (7). Йоханна Конта (Великобритания),- 4520
8 (8). Светлана Кузнецова (Россия) - 4410,
9 (10). Доминика Цибулкова (Словакия) - 3770,
10 (12). Елена Остапенко (Латвия) - 3502,
11 (11). Агнешка Радваньска (Польша) - 3460,
12 (16). Мэдисон Киз (США) - 3403,
13 (14). Петра Квитова (Чехия) - 3310,
14 (6). Анжелик Кербер (Германия) - 3156,
15 (13). Кристина Младенович (Франция) - 3095,
16 (22). Коко Вандевеге (США) - 2764,
17 (83). Слоан Стивенс (США) - 2711,
18 (17). Анастасия Севастова (Латвия) - 2295,
19 (18). Елена Веснина (Россия) - 2140,
20 (19). Каролин Гарсия (Франция) - 2135 ...
- Вконтакте
- Сайт
Если вы еще не зарегистрированы у нас на портале, пройдите регистрацию тут.