Роджер Федерер новый лидер мирового рейтинга АТР
Сменился король в большом теннисе. Роджер Федерер стал первой ракеткой мира, причём самым возрастным спортсменом в истории, кому это удавалось сделать. На второе место опустился его извечный оппонент на протяжении последних 10 лет, испанец Рафаэль Надаль. Третью сточку занимает, как и прежде Марин Чилич.
Рейтинг ATP. Топ-20 от 19 февраля 2018 года
1 (2). Роджер Федерер (Швейцария) - 10105,
2 (1). Рафаэль Надаль (Испания) - 9760,
3 (3). Марин Чилич (Хорватия) - 4960,
4 (5). Григор Димитров (Болгария) - 4635,
5 (4). Александр Зверев (Германия) - 4450,
6 (6). Доминик Тим (Австрия) - 4220,
7 (7). Давид Гоффин (Бельгия) - 3280,
8 (8). Джек Сок (США) - 2880,
9 (11). Кевин Андерсон (ЮАР) - 2825,
10 (9). Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) - 2815,
11 (10). Пабло Карреньо-Буста (Испания) - 2660,
12 (12). Сэм Куэрри (США) - 2595,
13 (13). Стэн Вавринка (Швейцария) - 2475,
14 (14). Новак Джокович (Сербия) - 2470,
15 (15). Ник Киргиос (Австралия) - 2395,
16 (16). Люка Пуйе (Франция) - 2335,
17 (17). Томаш Бердых (Чехия) - 2230,
18 (18). Джон Изнер (США) - 2205,
19 (20). Альберт Рамос (Испания) - 1985,
20 (21). Энди Маррей (Великобритания) - 1960...
- Вконтакте
- Сайт
Если вы еще не зарегистрированы у нас на портале, пройдите регистрацию тут.