Роджер Федерер остаётся первой ракеткой мира
Среди лидеров мужского тенниса без изменений.
Как и неделю назад лидирует швейцарец Роджер Федерер, второе место занимает испанец Рафаэль Надаль, а третим идёт хорват Марин Чилич.
Рейтинг ATP. Топ-20 от 26 февраля 2018 года
1 (1). Роджер Федерер (Швейцария) - 10105,
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) - 9760,
3 (3). Марин Чилич (Хорватия) - 4960,
4 (4). Григор Димитров (Болгария) - 4635,
5 (5). Александр Зверев (Германия) - 4450,
6 (6). Доминик Тим (Австрия) - 3810,
7 (7). Давид Гоффин (Бельгия) - 3280,
8 (9). Кевин Андерсон (ЮАР) - 2825,
9 (10). Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) - 2745,
10 (8). Джек Сок (США) - 2650,
11 (12). Сэм Куэрри (США) - 2595,
12 (13). Стэн вавринка (Швейцария) - 2474,
13 (14). Новак Джокович (Сербия) - 2470,
14 (11). Пабло Карреньо-Буста (Испания) - 2405,
15 (16). Люка Пуйе (Франция) - 2335,
16 (15). Ник Киргиос (Австралия) - 2305,
17 (17). Томаш Бердых (Чехия) - 2275,
18 (23). Диего Шварцман (Аргентина) - 2220,
19 (18). Джон Изнер (США) - 2205,
20 (21). Фабио Фоньини (Италия) - 1985...
- Вконтакте
- Сайт
Если вы еще не зарегистрированы у нас на портале, пройдите регистрацию тут.