Роджер Федерер остаётся лидером мирового рейтинга
В топ-10 мирового мужского рейтинга за прошедшую неделю не произошло никаких изменений.
Как и прежде лидирует Роджер Федерер, второе место занимает Рафаэль Надаль, а замыкает тройку лидеров Марин Чичич.
Рейтинг ATP. Топ-10 от 5 марта 2018 года
1 (1). Роджер Федерер (Швейцария) - 10060,
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) - 9460,
3 (3). Марин Чилич (Хорватия) - 4870,
4 (4). Григор Димитров (Болгария) - 4635,
5 (5). Александр Зверев (Германия) - 4540,
6 (6). Доминик Тим (Австрия) - 3810,
7 (7). Давид Гоффин (Бельгия) - 3280,
8 (9). Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) - 3200,
9 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) - 3080,
10 (10). Джек Сок (США) - 2650,
11 (12). Стэн вавринка (Швейцария) - 2475,
12 (15). Люка Пуйе (Франция) - 2455,
13 (13). Новак Джокович (Сербия) - 2380,
14 (14). Пабло Карреньо-Буста (Испания) - 2315,
15 (17). Томаш Бердых (Чехия) - 2275,
16 (23). Роберто Баутиста-Агут (Испания) - 2255,
17 (18). Диего Шварцман (Аргентина) - 2220,
18 (19). Джон Изнер (США) - 2205,
19 (20). Фабио Фоньини (Италия) - 2190,
20 (16). Ник Киргиос (Австралия) - 2125...
- Вконтакте
- Сайт
Если вы еще не зарегистрированы у нас на портале, пройдите регистрацию тут.