Рафаэль Надаль начинает Уимблдон в качестве лидера мирового рейтинга АТР
Перед стартом Уимблдона среди лидеров мирового тенниса у мужчин не произошло никаких изменений.
Как и прежде лидиоует испанец Рафаэль Надаль, второе место в рейтинге АТР занимает швейцарец Роджер Федерер, а трио лидеров замыкает Александр Зверев из Германии.
Рейтинг ATP. Версия от 2 июля 2018 года
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) - 8770,
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) - 8720,
3 (3). Александр Зверев (Германия) - 5755,
4 (4). Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) - 5080,
5 (5). Марин Чилич (Хорватия) - 5060,
6 (6). Григор Димитров (Болгария) - 4780,
7 (7). Доминик Тим (Австрия) - 3835,
8 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) - 3635,
9 (9). Давид Гоффен (Бельгия) - 3110,
10 (10). Джон Изнер (США) - 3070,
11 (11). Диего Шварцман (Аргентина) - 2435,
12 (12). Пабло Карреньо-Буста (Испания) - 2145,
13 (13). Сэм Куэрри (США) - 2130,
14 (14). Роберто Баутиста-Агут (Испания) - 2120,
15 (15). Джек Сок (США) - 2110,
16 (16). Фабио Фоньини (Италия) - 2030,
17 (18). Кайл Эдмунд (Великобритания) - 1950,
18 (19). Ник Киргиос (Австралия) - 1855,
19 (20). Люка Пуйе (Франция) - 1835,
20 (21). Борна Чорич (Хорватия) - 1745,
21 (17). Новак Джокович (Сербия) - 1715...
- Вконтакте
- Сайт
Если вы еще не зарегистрированы у нас на портале, пройдите регистрацию тут.